Матчи
41
Голы
5
Ассисты
1
G/матч
0.12
Минуты
1,954
YC · RC
1 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | СКР Альтах | 19 |
| 2025/26 | БК Хакен | 9 |
| 2025/26 | СКР Альтах | 11 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига Австрии | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #113 | 12 | 2 | 0 | 778 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Австрии | 26 | 3 | 1 | 1,095 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 41 | 5 | 1 | 1,954 | 1 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | БК Хакен | СКР Альтах | Transfer |
| 15.07.2026 | БК Хакен | СКР Альтах | Transfer |
| 29.06.2026 | СКР Альтах | БК Хакен | Return from loan |
| 05.09.2025 | БК Хакен | СКР Альтах | Loan |
| 04.09.2025 | БК Хакен | СКР Альтах | Loan |
| 04.08.2023 | — | БК Хакен | — |
СКР Альтах